- HOME >
- 手術実績
平成22年手術件数一覧
(統計期間1/1~12/31)
- 年間手術件数
- 903件
- 通算総件数
- 15,914件
- 前十字靭帯断裂形成術等
【区分2に分類される手術】 - 50件
| 脊椎手術 | 239件 |
|---|---|
| 人工関節 | 62件 |
| 関節鏡手術 【膝】 | 136件 |
| 上肢の手術 【肩・腕・手】 | 288件 |
| 骨折・外傷 | 128件 |
平成21年手術件数一覧
(統計期間1/1~12/31)
- 年間手術件数
- 846件
- 通算総件数
- 15,011件
- 前十字靭帯断裂形成術等
【区分2に分類される手術】 - 46件
| 脊椎手術 | 184件 |
|---|---|
| 人工関節 | 59件 |
| 関節鏡手術 【膝】 | 154件 |
| 上肢の手術 【肩・腕・手】 | 255件 |
| 骨折・外傷 | 148件 |
平成20年手術件数一覧
(統計期間1/1~12/31)
- 年間手術件数
- 795件
- 通算総件数
- 14,165件
- 前十字靭帯断裂形成術等
【区分2に分類される手術】 - 46件
| 脊椎手術 | 158件 |
|---|---|
| 人工関節 | 45件 |
| 関節鏡手術 【膝】 | 140件 |
| 上肢の手術 【肩・腕・手】 | 239件 |
| 骨折・外傷 | 167件 |
平成19年手術件数一覧
(統計期間1/1~12/31)
- 年間手術件数
- 888件
- 通算総件数
- 13,370件
- 前十字靭帯断裂形成術等
【区分2に分類される手術】 - 52件
| 脊椎手術 | 148件 |
|---|---|
| 人工関節 | 54件 |
| 関節鏡手術 【膝】 | 178件 |
| 上肢の手術 【肩・腕・手】 | 202件 |
| 骨折・外傷 | 253件 |
整形外科 北新病院 手術件数
昭和54年 ~ 平成20年まで30年間表示
統計期間は各年毎に1/1~12/31まで
| 年 | 年間件数 | 通算総件数 |
|---|---|---|
| 昭和54年 | 6 | 6 |
| 昭和55年 | 98 | 104 |
| 昭和56年 | 178 | 282 |
| 昭和57年 | 214 | 496 |
| 昭和58年 | 244 | 740 |
| 昭和59年 | 242 | 982 |
| 昭和60年 | 327 | 1309 |
| 昭和61年 | 290 | 1599 |
| 昭和62年 | 308 | 1907 |
| 昭和63年 | 312 | 2219 |
| 平成元年 | 295 | 2514 |
| 平成2年 | 326 | 2840 |
| 平成3年 | 389 | 3229 |
| 平成4年 | 357 | 3586 |
| 平成5年 | 344 | 3930 |
| 平成6年 | 509 | 4439 |
| 平成7年 | 591 | 5030 |
| 平成8年 | 585 | 5615 |
| 平成9年 | 542 | 6157 |
| 平成10年 | 527 | 6684 |
| 平成11年 | 559 | 7243 |
| 平成12年 | 620 | 7863 |
| 平成13年 | 687 | 8550 |
| 平成14年 | 708 | 9258 |
| 平成15年 | 780 | 10038 |
| 平成16年 | 751 | 10789 |
| 平成17年 | 825 | 11614 |
| 平成18年 | 868 | 12482 |
| 平成19年 | 888 | 13370 |
| 平成20年 | 795 | 14165 |
| 平成21年 | 846 | 15011 |
| 平成22年 | 903 | 15914 |


